Serving Size 1 burrito
Calories 343
| Amount Per Serving | ||
| Grasa monoinsaturada | 1 g | |
|---|---|---|
| Grasa saturada | 1 g | |
| Grasa total | 6 g | |
| Sodio | 378 mg | |
| Colesterol | 85 mg | |
| Fibra dietética | 9 g | |
| Proteína | 41 g | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
| Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
| Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
| Dietary Fiber | 25g | 30g | ||
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Disfruta los sabores de la India con este burrito de pollo asado y pan plano.
Adereza el pollo con las especies y deja marinar en el refrigerador por 2 horas.
Calienta una parrilla a gas o un asador de carbón a fuego medio (o enciende la parrilla del horno). Asa o cocina a la parrilla las pechugas de pollo durante unos 3 a 4 minutos por lado o hasta que la temperatura interna sea de 165 °F (75 °C). Deja enfriar.
Corta el pollo y mezcla con el yogur. Arma el burrito con el pan plano, pollo rebanado y yogur, espinaca, pepino y albahaca.