Serving Size Alrededor de 3/4 de taza
Calories 275
| Amount Per Serving | ||
| Grasa monoinsaturada | 0,5 g | |
|---|---|---|
| Grasa saturada | 2 g | |
| Grasa total | 4,5 g | |
| Sodio | 506 mg | |
| Colesterol | 10 mg | |
| Fibra dietética | 13 g | |
| Proteína | 22 g | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
| Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
| Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
| Dietary Fiber | 25g | 30g | ||
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
¿Todavía no probaste la soja texturizada? Esta receta es un buen comienzo.
En una sartén de 10 pulgadas (25,4 cm) a fuego medio a alto, coloca el picadillo de carne vegetariana, el maíz, el chile en polvo, los frijoles (alubias, porotos) rojos, la salsa de tomate y el agua.
Cocina a fuego lento durante 10 minutos y revuelve ocasionalmente.
Agrega los totopos y el queso. Cubre la sartén y deja reposar la mezcla durante 5 minutos aproximadamente, hasta que se derrita el queso.