Serving Size 1 vaso (de aproximadamente 8 onzas líquidas [240 ml])
Calories 80
| Amount Per Serving | ||
| Grasa monoinsaturada | 0 g | |
|---|---|---|
| Grasa saturada | 0 g | |
| Grasa total | 0 g | |
| Sodio | 2 mg | |
| Colesterol | 0 g | |
| Fibra dietética | 2 g | |
| Proteína | 1 g | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
| Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
| Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
| Dietary Fiber | 25g | 30g | ||
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Esta bebida de fruta efervescente es una excelente fuente de vitamina C y también es relativamente baja en calorías.
En una licuadora, mezcla las fresas congeladas, la piña con el jugo y el jugo de naranja. Mezcla hasta que quede suave y espumoso.
Vierte la mezcla en bandejas de cubitos de hielo y congela.
Para servir, coloca 3 cubos en un vaso alto y llénalo con 1/2 taza de agua carbonatada. Espera hasta que la mezcla tome una consistencia granizada. Decora con una fresa y sirve.