Serving Size Aproximadamente 1 1/2 taza
Calories 80
| Amount Per Serving | ||
| Grasa monoinsaturada | 3 g | |
|---|---|---|
| Grasa saturada | 1 g | |
| Grasa total | 4 g | |
| Sodio | 265 mg | |
| Colesterol | <1 mg | |
| Fibra dietética | 2 g | |
| Proteína | 3 g | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
| Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
| Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
| Dietary Fiber | 25g | 30g | ||
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Esta receta hace que la acelga quede cremosa sin usar crema.
En una sartén grande, calienta el aceite de oliva a fuego medio. Agrega la harina para hacer una pasta homogénea. Continúa batiendo y agrega el ajo; cocina durante 30 segundos más. Batiendo, incorpora la leche de soja y cocina hasta que la mezcla se espese ligeramente.
Agrega la acelga y revuelve para cubrir bien. Tápala y cocínala aproximadamente 2 minutos hasta que esté tierna. Sazona con pimienta. Espolvorea con el queso parmesano y sirve caliente.