Serving Size 4 cucharadas (1/4 de taza)
Calories 57
| Amount Per Serving | ||
| Grasa monoinsaturada | 1 g | |
|---|---|---|
| Grasa saturada | Cantidad mínima | |
| Grasa total | 1,5 g | |
| Sodio | 222 mg | |
| Colesterol | 1,5 mg | |
| Fibra dietética | 1 g | |
| Proteína | 4 g | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
| Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
| Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
| Dietary Fiber | 25g | 30g | ||
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Los tomates secos añaden un rico sabor a esta salsa con bajo contenido de grasa.
Coloca los ingredientes en un procesador de alimentos y mézclalos hasta obtener una consistencia suave. Refrigera la salsa durante 3 horas o toda la noche, y sírvela con tus vegetales favoritos.