Serving Size Aproximadamente 4 tazas
Calories 185
| Amount Per Serving | ||
| Grasa monoinsaturada | 1 g | |
|---|---|---|
| Grasa saturada | 0,5 g | |
| Grasa total | 2,5 g | |
| Sodio | 100 mg | |
| Colesterol | 1 mg | |
| Fibra dietética | 8 g | |
| Proteína | 5 g | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
| Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
| Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
| Dietary Fiber | 25g | 30g | ||
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Asar la calabaza Butternut intensifica el sabor de esta ensalada que sirve como plato principal.
Aderezo:
Precalienta el horno a 400 °F (200 °C).
Cubre la calabaza en aceite de oliva. Ásala en el horno durante 20 a 30 minutos hasta que esté dorada y blanda. Deja enfriar por completo.
Mezcla todas las verduras en un tazón grande.
Haz el aderezo mezclando el yogur, el vinagre y la miel. Bate el aderezo hasta que quede suave.
Vierte el aderezo sobre la ensalada. Revuelve y disfruta.