Serving Size Alrededor de 3/4 de taza
Calories 77
| Amount Per Serving | ||
| Grasa monoinsaturada | <0.5 g | |
|---|---|---|
| Grasa saturada | Cantidad mínima | |
| Grasa total | 1 g | |
| Sodio | 127 mg | |
| Colesterol | 2 mg | |
| Fibra dietética | 2 g | |
| Proteína | 1 g | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
| Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
| Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
| Dietary Fiber | 25g | 30g | ||
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Disfruta de esta sabrosa versión de la ensalada de papas. Tiene todo el sabor que esperas, pero menos sal y grasa.
Coloca todos los ingredientes en un bol y mézclalos completamente. Deja enfriar y sirve.