Serving Size 2/3 de taza aproximadamente (5 onzas [140 g])
Calories 57
| Amount Per Serving | ||
| Grasa monoinsaturada | 0 g | |
|---|---|---|
| Grasa saturada | 0 g | |
| Grasa total | 0 g | |
| Sodio | 13 mg | |
| Colesterol | 0 mg | |
| Fibra dietética | Trazas | |
| Proteína | Cantidad mínima | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
| Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
| Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
| Dietary Fiber | 25g | 30g | ||
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Esta imitación del champán tiene la misma efervescencia del auténtico, pero con la mitad de calorías.
Enfría 4 vasos de vino o champán. En una jarra, mezcla el jugo de manzana o sidra, el jugo de limón y el agua con gas. Sírvelo en los vasos fríos.