Serving Size 1/2 manzana mediana y 2 cucharadas de salsa
Calories 118
| Amount Per Serving | ||
| Grasa monoinsaturada | 1 g | |
|---|---|---|
| Grasa saturada | 0,5 g | |
| Grasa total | 2 g | |
| Sodio | 202 mg | |
| Colesterol | 3 mg | |
| Fibra dietética | 2,5 g | |
| Proteína | 6 g | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
| Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
| Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
| Dietary Fiber | 25g | 30g | ||
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Manzanas con salsa, una de las tantas recetas saludables de Mayo Clinic.
Retira el queso crema del refrigerador para que se ablande, aproximadamente 5 minutos.
En un recipiente pequeño, combina el azúcar morena, la vainilla y el queso crema. Mezcla hasta que quede homogéneo. Añade el maní picado y revuelve.
Coloca las rodajas de manzana en otro bol. Rocía jugo de naranja sobre las manzanas para que no se oxiden. Escurre las manzanas en rodajas y sírvelas con la salsa.