Serving Size 1/2 taza
Calories 58
| Amount Per Serving | ||
| Grasa monoinsaturada | 0 g | |
|---|---|---|
| Grasa saturada | 0 g | |
| Grasa total | 0 g | |
| Sodio | 3 mg | |
| Colesterol | 0 mg | |
| Fibra dietética | 1 g | |
| Proteína | 0,5 g | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
| Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
| Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
| Dietary Fiber | 25g | 30g | ||
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Esta pasta sin grasa de frutas y miel tiene solo 60 calorías por porción. Pruébala como cubierta para panqueques o sírvela sobre el pollo asado.
En un bol grande, añade los duraznos, la miel y la canela. Con un tenedor, pisa la mezcla hasta lograr una consistencia de compota de manzana espesa. Sirve la preparación de inmediato o cúbrela y guárdala en el refrigerador hasta el momento de usarla.