Serving Size Medio pimiento asado
Calories 77
| Amount Per Serving | ||
| Grasa monoinsaturada | 3 g | |
|---|---|---|
| Grasa saturada | 0,5 g | |
| Grasa total | 5 g | |
| Sodio | 180 mg | |
| Colesterol | 1 mg | |
| Fibra dietética | 1,5 g | |
| Proteína | 2 g | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
| Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
| Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
| Dietary Fiber | 25g | 30g | ||
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Para esta ensalada, es más práctico usar pimientos rojos asados envasados.
En un bol pequeño, mezcla el queso feta y el aderezo de queso azul. Revuelve para mezclar bien.
Acomoda el equivalente a 1/2 pimiento rojo en el centro de 4 platos pequeños. Rocía cada porción con 1 cucharadita de aceite de oliva y 1 cucharada de la mezcla de queso feta y queso azul. Espolvorea pimienta negra y 1/2 cucharada de albahaca picada sobre la ensalada. Decora cada una con una hoja de albahaca y sirve a temperatura ambiente.