Serving Size 1/4 de taza
Calories 85
| Amount Per Serving | ||
| Grasa monoinsaturada | 3 g | |
|---|---|---|
| Grasa saturada | 1 g | |
| Grasa total | 5 g | |
| Sodio | 57 mg | |
| Colesterol | 3 mg | |
| Fibra dietética | 2,5 g | |
| Proteína | 2 g | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
| Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
| Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
| Dietary Fiber | 25g | 30g | ||
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Sirve esta salsa de aguacate con verduras crudas o papas fritas horneadas. También es un buen aderezo para las ensaladas o para el pollo asado.
En un bol pequeño, coloca la crema agria, la cebolla, la salsa picante y el aguacate. Mezcla los ingredientes en forma pareja. Sirve con nachos horneados o vegetales rebanados.