Serving Size 1/2 taza
Calories 24
| Amount Per Serving | ||
| Grasa monoinsaturada | 0 g | |
|---|---|---|
| Grasa saturada | 0 g | |
| Grasa total | 0 g | |
| Sodio | 79 mg | |
| Colesterol | 0 mg | |
| Fibra dietética | 1 g | |
| Proteína | 1 g | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
| Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
| Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
| Dietary Fiber | 25g | 30g | ||
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Esta salsa fresca tiene mucho menos sodio que la salsa comprada.
Lava los vegetales y prepáralos como se indica. En un bol grande, mezcla todos los ingredientes. Revuelve suavemente para mezclar. Cubre y refrigera durante al menos 30 minutos para que los sabores se combinen.