Serving Size 2 tazas aproximadamente
Calories 236
| Amount Per Serving | ||
| Grasa monoinsaturada | 2 g | |
|---|---|---|
| Grasa saturada | 1 g | |
| Grasa total | 4 g | |
| Sodio | 180 mg | |
| Colesterol | 6 mg | |
| Fibra dietética | 7 g | |
| Proteína | 12 g | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
| Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
| Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
| Dietary Fiber | 25g | 30g | ||
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Los frijoles licuados proporcionan una textura cremosa — y proteína y fibra — a esta sopa caliente.
En una olla para sopa y a fuego medio, agrega el aceite de canola y fríe la cebolla, la zanahoria, el apio, y el ajo hasta que estén dorados. Mezcla la col rizada, el perejil, el caldo, y las especies. Calienta hasta que hierva.
En una licuadora, licua los frijoles con la leche. Añade la mezcla de frijoles a la sopa, cocina a fuego lento y añade el arroz. Cocina durante 30 minutos. Sirve en boles calentados.