Serving Size 1 taza
Calories 100
| Amount Per Serving | ||
| Grasa monoinsaturada | Cantidad mínima | |
|---|---|---|
| Grasa saturada | Cantidad mínima | |
| Grasa total | Cantidad mínima | |
| Sodio | 9 mg | |
| Colesterol | 0 mg | |
| Fibra dietética | Cantidad mínima | |
| Proteína | Cantidad mínima | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
| Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
| Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
| Dietary Fiber | 25g | 30g | ||
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
El jugo de arándano sin azúcar es la base de esta bebida espumosa.
Refrigera el jugo de arándano, el jugo de limón y el agua carbonatada hasta que se enfríen.
En una jarra grande, mezcla el jugo de arándano, el jugo de limón, el agua carbonatada, el azúcar y el sorbete. Vierte en vasos altos refrigerados y adorna con gajos de limón o lima. Sirve de inmediato.