Serving Size 1/2 taza
Calories 74
| Amount Per Serving | ||
| Grasa monoinsaturada | 1 g | |
|---|---|---|
| Grasa saturada | 1 g | |
| Grasa total | 2 g | |
| Sodio | 112 mg | |
| Colesterol | 5 mg | |
| Fibra dietética | 2 g | |
| Proteína | 1 g | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
| Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
| Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
| Dietary Fiber | 25g | 30g | ||
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Querrás estas zanahorias dulces sofritas con miel y salvia fresca para ti solo.
Llena una olla mediana con agua y ponla a hervir. Agrega zanahorias y hierve durante aproximadamente 5 minutos hasta que estén tiernas al pincharlas con un tenedor. Cuela y reserva. Precalienta una sartén mediana y agrega mantequilla. Una vez que se caliente la sartén y se derrita la mantequilla, agrega las zanahorias, la miel, la salvia, la pimienta y la sal. Saltea durante 3 minutos; revuelve con frecuencia. Retira del calor y sirve.