Contenido de cafeína en el café, el té, las gaseosas y otras bebidas
Del personal de Mayo Clinic
Si es como la mayoría de los adultos, la cafeína es parte de su rutina diaria, pero, ¿sabe cuánta cafeína tienen sus bebidas favoritas?
Se considera que hasta 400 miligramos de cafeína al día son seguros para la mayoría de los adultos. Sin embargo, la sensibilidad a la cafeína varía en cada persona. Si sufre de dolores de cabeza, agitación o ansiedad, debería reevaluar su consumo de cafeína. También se aconseja a las personas que están embarazadas, que intentan quedar embarazadas o que amamantan que limiten el consumo de la cafeína.
Consulte las tablas para tener una idea del contenido de cafeína en las bebidas populares. Las medidas de las bebidas son en onzas líquidas (oz.) y en mililitros (mL). La cafeína se representa en miligramos (mg).
Tenga en cuenta que el contenido real de cafeína de una taza de café o de té puede variar bastante. Factores como el tiempo de procesamiento y de elaboración afectan el nivel de cafeína. Así que use estos números como guía.
| Bebidas con café | Tamaño en onzas (ml) | Cafeína (mg) |
|---|---|---|
| Preparado | 8 (237) | 96 |
| Preparado, descafeinado | 8 (237) | 2 |
| Espresso | 1 (30) | 64 |
| Espresso, descafeinado | 1 (30) | 0 |
| Instantáneo | 8 (237) | 62 |
| Instantáneo, descafeinado | 8 (237) | 2 |
| Té | Tamaño en onzas (ml) | Cafeína (mg) |
|---|---|---|
| Negro | 8 (237) | 47 |
| Negro, descafeinado | 8 (237) | 2 |
| Verde | 8 (237) | 28 |
| Listo para beber, embotellado | 8 (237) | 19 |
| Gaseosas | Tamaño en onzas (ml) | Cafeína (mg) |
|---|---|---|
| Cítricos (la mayoría de las marcas) | 8 (237) | 0 |
| Cola | 8 (237) | 22 |
| Cerveza de raíz (la mayoría de las marcas) | 8 (237) | 0 |
| Bebidas energizantes | Tamaño en onzas (ml) | Cafeína (mg) |
|---|---|---|
| Bebida energizante | 8 (237) | 71.9 |
| Trago energizante | 2 (60) | 215 |
© 1998-2026 Fundación Mayo para la Educación y la Investigación Médicas (MFMER, por sus siglas en inglés). Todos los derechos reservados.
Terms of Use