Serving Size 1 taza (8 onzas líquidas o 240 ml)
Calories 101
| Amount Per Serving | ||
| Grasa monoinsaturada | <1 g | |
|---|---|---|
| Grasa saturada | <1 g | |
| Grasa total | 1 g | |
| Sodio | 40 mg | |
| Colesterol | 0 mg | |
| Fibra dietética | 1 g | |
| Proteína | 3 g | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
| Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
| Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
| Dietary Fiber | 25g | 30g | ||
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Refréscate con este batido espumoso de naranja y vainilla.
En una licuadora, coloca el juego de naranja, la leche de soja, el tofu, la miel, la ralladura de naranja, la vainilla y los cubos de hielo. Licua hasta que quede suave y espumoso, alrededor de 30 segundos.
Vierte en vasos altos fríos y decora cada vaso con un gajo de naranja.