Serving Size 1 taza
Calories 45
| Amount Per Serving | ||
| Grasa monoinsaturada | 1 g | |
|---|---|---|
| Grasa saturada | 0 g | |
| Grasa total | 1 g | |
| Sodio | 153 mg | |
| Colesterol | 0 mg | |
| Fibra dietética | 3 g | |
| Proteína | 3 g | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
| Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
| Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
| Dietary Fiber | 25g | 30g | ||
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Esta deliciosa guarnición combina bien con brócoli crujiente, ralladura de limón y ajo picado y se puede preparar en menos de 10 minutos.
En una cacerola pequeña, pon a hervir 1 taza de agua. Agrega el brócoli al agua hirviendo y cocina durante 2 a 3 minutos o hasta que quede tierno. Escurre el agua del brócoli.
En una sartén pequeña a fuego medio-alto, calienta el aceite. Agrega el ajo y sofríe durante 30 segundos. Agrega brócoli, ralladura de limón, sal y pimienta. Mezcla bien y sirve.