Serving Size 2 cabezas
Calories 20
| Amount Per Serving | ||
| Grasa monoinsaturada | Cantidad mínima | |
|---|---|---|
| Grasa saturada | Cantidad mínima | |
| Grasa total | Cantidad mínima | |
| Sodio | 149 mg | |
| Colesterol | 0 mg | |
| Fibra dietética | 3 g | |
| Proteína | 1 g | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
| Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
| Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
| Dietary Fiber | 25g | 30g | ||
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
La endivia belga es un tipo de ensalada verde con hojas color crema y un sabor ligeramente amargo.
En una sartén grande, calienta el agua a fuego medio. Añade la endivia con los bordes cortados hacia abajo. Cúbrelo y cocina de 2 a 3 minutos o hasta que las hojas exteriores se vuelvan transparentes.
Retira del fuego y quita la tapa. Exprime jugo de limón amarillo sobre las endivias y añade sal y pimienta al gusto. Pasa la preparación a una fuente y decórala con una guarnición de perejil. Sirve de inmediato.