Serving Size Alrededor de 3/4 de taza
Calories 227
| Amount Per Serving | ||
| Grasa monoinsaturada | 4 g | |
|---|---|---|
| Grasa saturada | 1 g | |
| Grasa total | 7 g | |
| Sodio | 110 mg | |
| Colesterol | 0 mg | |
| Fibra dietética | 5 g | |
| Proteína | 7 g | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
| Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
| Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
| Dietary Fiber | 25g | 30g | ||
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
¿Tienes restos de arroz integral? Conviértelo en una ensalada fría de arroz y frijoles.
Coloca el arroz y el agua en una olla sopera. Tapa y cocina a fuego medio hasta que el arroz esté tierno, unos 45 a 50 minutos. Deja enfriar a temperatura ambiente. Agrega los ingredientes restantes. Enfría durante 2 horas o más.