Serving Size 1/2 taza aproximadamente
Calories 86
| Amount Per Serving | ||
| Grasa monoinsaturada | 1,5 g | |
|---|---|---|
| Grasa saturada | Cantidad mínima | |
| Grasa total | 2 g | |
| Sodio | 21 mg | |
| Colesterol | 0 mg | |
| Fibra dietética | 2 g | |
| Proteína | 1 g | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
| Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
| Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
| Dietary Fiber | 25g | 30g | ||
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Esta ensalada liviana de sabor ácido es excelente para el verano. También puede servirse sobre filetes de atún asados o con nachos horneados.
En un bol pequeño, mezcla las cebollas, el vinagre, el aceite y el azúcar. Revuelve para mezclar bien. Cubre y lleva al refrigerador hasta que se enfríe bien, durante aproximadamente 60 minutos. Justo antes de servir, agrega el cilantro y rocía con jugo de lima. Sirve la mezcla amontonada sobre una hoja de lechuga.