Serving Size 1 brocheta y 6 cucharadas de salsa
Calories 162
| Amount Per Serving | ||
| Grasa monoinsaturada | Cantidad mínima | |
|---|---|---|
| Grasa saturada | Cantidad mínima | |
| Grasa total | 0,5 g | |
| Sodio | 43 mg | |
| Colesterol | 1 g | |
| Fibra dietética | 4 g | |
| Proteína | 4 g | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
| Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
| Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
| Dietary Fiber | 25g | 30g | ||
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Estas brochetas van bien con cualquier tipo de fruta, incluso más del tipo exótico como fruta de estrella, naranjo enano o higos chumbos.
En un tazón pequeño, bate el yogur, el jugo de lima y la ralladura de lima. Tápalos y refrigéralos hasta el momento de usarlos.
Introduce 1 trozo de fruta de cada variedad en la brocheta. Repite el proceso con el resto de las brochetas hasta que no quede ninguna fruta. Sirve con la salsa de lima limón.