Serving Size 1/2 taza
Calories 189
| Amount Per Serving | ||
| Grasa monoinsaturada | 5 g | |
|---|---|---|
| Grasa saturada | 1 g | |
| Grasa total | 8 g | |
| Sodio | 179 mg | |
| Colesterol | 0 mg | |
| Fibra dietética | 3 g | |
| Proteína | 3 g | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
| Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
| Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
| Dietary Fiber | 25g | 30g | ||
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Transformar una guarnición de arroz blanco en un pilaf de arroz con pecanas y arándanos rojos solo te llevará unos minutos.
Calienta una sartén antiadherente grande a fuego medio. Añade el aceite de oliva y sofríe la cebolla y el apio. Una vez que los vegetales estén suaves y tiernos, añade el arroz cocido, las pecanas, los arándanos rojos, el tomillo y la sal. Mezcla hasta que se integren y se calienten bien.