Serving Size 1 1/2 tazas aproximadamente
Calories 392
| Amount Per Serving | ||
| Grasa monoinsaturada | 1 g | |
|---|---|---|
| Grasa saturada | 4 g | |
| Grasa total | 8 g | |
| Sodio | 750 mg | |
| Colesterol | 98 mg | |
| Fibra dietética | 10 g | |
| Proteína | 40 g | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
| Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
| Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
| Dietary Fiber | 25g | 30g | ||
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Este plato es una excelente alternativa al chile tradicional.
Rocía una sartén de 10 pulgadas (25 cm) con aceite en aerosol. Agrega el pollo a la sartén; cocina a fuego medio-alto durante 2 minutos. Revuelve cada tanto.
Agrega la mezcla de condimentos, los frijoles, el maíz, la mezcla de salteado y el agua. Cocina a fuego medio-alto entre 8 y 10 minutos. Revuelve con frecuencia hasta que la salsa esté ligeramente espesa y el pollo ya no esté de color rosa.
Cubre con queso y sirve.