Serving Size 3 cucharadas de salsa (aproximadamente) y media manzana
Calories 99
| Amount Per Serving | ||
| Grasa monoinsaturada | 1 g | |
|---|---|---|
| Grasa saturada | 2 g | |
| Grasa total | 3 g | |
| Sodio | 69 mg | |
| Colesterol | 10 mg | |
| Fibra dietética | 2 g | |
| Proteína | 2 g | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
| Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
| Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
| Dietary Fiber | 25g | 30g | ||
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Celebra el otoño con esta versátil salsa de zapallo. Disfruta con rodajas de manzana o untadas en un bagel tostado.
En un bol, mezcla con la mano o con una batidora eléctrica (velocidad media) todos los ingredientes de la pasta para untar. Sirve con rodajas de manzana como aderezo.