Serving Size 1 cucharada
Calories 89
| Amount Per Serving | ||
| Grasa monoinsaturada | 2 g | |
|---|---|---|
| Grasa saturada | 0 g | |
| Grasa total | 3 g | |
| Sodio | 62 mg | |
| Colesterol | 0 mg | |
| Fibra dietética | 0 g | |
| Proteína | 0 g | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
| Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
| Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
| Dietary Fiber | 25g | 30g | ||
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Esta vinagreta dulce y espesa es el complemento perfecto de los ingredientes de la ensalada que agrios, como las manzana o las cerezas deshidratadas.
Calienta una cacerola pequeña a fuego medio-bajo. Agrega el agua y el azúcar, y cocina hasta que el azúcar comience a caramelizar. Agrega el vinagre, el aceite, el ajo, la sal y la pimienta a la mezcla de azúcar.
Retira la sartén del fuego. Revuelve la mezcla con un batidor y deja enfriar. Retira el ajo con un colador y deséchalo. Sirve el aderezo inmediatamente o guárdalo para consumirlo más tarde.